← Toutes les lignes

5307 · Gare d’Orsay-Ville ↔ Gare de Dourdan-La Forêt

Régulière Transdev Sud Yvelines · gometz-la-ville, limours, forges-les-bains
Scolaire : Collège Michel Vignaud · Lycée Jules Verne · Lycée Nikola Tesla (Dourdan)
Terminus Dourdan-La Forêt (RER C) ; 15 min en pointe, horaire en heures creuses.

Horaires théoriques Open Data Île-de-France Mobilités, offre 1er septembre 2026 – 31 août 2027. Grille de la semaine (lundi–vendredi). Mercredis scolaires : calendrier Zone C (éducation.gouv). Le GTFS IDFM ne distingue pas encore les courses « période scolaire » (jaune sur la fiche officielle) des courses toute l’année.

Direction Haut du Parc

34 départs · lundi au vendredi

Matin

Arrêt 06:25 06:55 07:10 07:18 07:35 07:48 08:05 08:19 08:50 09:20 09:55 10:55 Lun–Ven hors mer. 11:55 Lun–Ven hors mer. 12:55
Orsay Gare d'Orsay - Ville 06:25 06:55 07:10 07:18 07:35 07:48 08:05 08:19 08:50 09:20 09:55 10:55 11:55 12:55
Bures-sur-Yvette Grand Mesnil 06:27 06:57 07:12 07:20 07:37 07:50 08:07 08:21 08:52 09:22 09:57 10:57 11:57 12:57
Bures-sur-Yvette RER - La Croix 06:29 06:59 07:14 07:22 07:39 07:52 08:09 08:23 08:54 09:24 09:59 10:59 11:59 12:59
Gardey 06:30 07:00 07:15 07:23 07:40 07:53 08:10 08:24 08:55 09:25 10:00 11:00 12:00 13:00
Fauvettes 06:31 07:01 07:16 07:24 07:41 07:54 08:11 08:25 08:56 09:26 10:01 11:01 12:01 13:01
Baratage 06:32 07:02 07:17 07:25 07:42 07:55 08:12 08:26 08:57 09:27 10:02 11:02 12:02 13:02
Gometz-le-Châtel Justice 06:33 07:03 07:18 07:26 07:43 07:56 08:13 08:27 08:58 09:28 10:03 11:03 12:03 13:03
Sans Soucis 06:35 07:05 07:20 07:28 07:45 07:58 08:15 08:29 09:00 09:30 10:05 11:05 12:05 13:05
Saint-Nicolas 06:36 07:06 07:21 07:29 07:46 07:59 08:16 08:30 09:01 09:31 10:06 11:06 12:06 13:06
Gometz-la-Ville Mairie 06:38 07:08 07:23 07:31 07:48 08:01 08:18 08:32 09:03 09:33 10:08 11:08 12:08 13:08
Lavoir 06:39 07:09 07:24 07:32 07:49 08:02 08:19 08:33 09:04 09:34 10:09 11:09 12:09 13:09
Limours Tdf 06:40 07:12 07:27 07:35 07:52 08:05 08:22 08:36 09:07 09:37 10:12 11:12 12:12 13:12
Chaumusson 06:41 07:13 07:28 07:36 07:53 08:06 08:23 08:37 09:08 09:38 10:13 11:13 12:13 13:13
Chambord 06:43 07:15 07:30 07:38 07:55 08:08 08:25 08:39 09:10 09:40 10:15 11:15 12:15 13:15
Monument 06:44 07:16 07:31 07:39 07:56 08:09 08:26 08:40 09:11 09:41 10:16 11:16 12:17 13:17
Collège Vignaud 06:47 07:19 07:34 07:42 07:59 08:12 08:29 08:43 09:14 09:44 10:19 11:19 12:20 13:20
Haut du Parc 06:49 07:21 07:36 07:44 08:01 08:14 08:31 08:45 09:16 09:46 10:21 11:21 12:22 13:22
Gare 06:54 07:26 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | | | | | |
Malassis 06:56 07:28 | 07:51 | 08:21 | 08:52 | | | | | |
Bonnelles Collège des 3 Moulins 06:59 07:31 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | | | | | |
Capucins 07:00 07:32 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | | | | | |
Croix Boisée 07:02 07:34 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | | | | | |
Les Orantes 07:03 07:35 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | | | | | |
Ferme de Noncienne 07:05 07:37 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | | | | | |
Bullion Hpr 07:06 07:38 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | | | | | |
Longchêne Place 07:08 07:40 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | | | | | |
Les Garennes 07:10 07:42 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | | | | | |
Place du Presbytère 07:13 07:45 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | | | | | |
Domaine des Aulnes 07:13 07:45 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | | | | | |
Gué d'Aulnes 07:15 07:47 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | | | | | |
Rochefort-en-Yvelines Les Petits Chaillots 07:17 07:49 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | | | | | |
La Glacière 07:19 07:51 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | | | | | |
École 07:20 07:52 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | | | | | |
Longvilliers Mairie / Village 07:22 07:54 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | | | | | |
Le Plessis Mornay 07:24 07:56 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | | | | | |
Dourdan Rouillon 07:28 08:00 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | | | | | |
Semont 07:30 08:02 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | | | | | |
Hôpital 07:35 08:07 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | | | | | |
Gare de Dourdan 07:36 08:08 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | | | | | |
La Forêt 07:38 08:10 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | | | | | |

Après-midi

Arrêt 13:55 14:55 15:47 16:20 16:44 17:05 17:15 17:35 17:50 18:05 18:15 18:35 18:50 19:05 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30
Orsay Gare d'Orsay - Ville 13:55 14:55 15:47 16:20 16:44 17:05 17:15 17:35 17:50 18:05 18:15 18:35 18:50 19:05 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30
Bures-sur-Yvette Grand Mesnil 13:57 14:57 15:49 16:22 16:46 17:07 17:17 17:37 17:52 18:07 18:17 18:37 18:52 19:07 19:27 19:37 20:02 20:32 21:02 21:32
Bures-sur-Yvette RER - La Croix 13:59 14:59 15:51 16:24 16:48 17:09 17:19 17:39 17:54 18:09 18:19 18:39 18:54 19:09 19:29 19:39 20:04 20:34 21:04 21:34
Gardey 14:00 15:00 15:52 16:25 16:49 17:10 17:20 17:40 17:55 18:10 18:20 18:40 18:55 19:10 19:30 19:40 20:05 20:35 21:05 21:35
Fauvettes 14:01 15:01 15:53 16:27 16:51 17:12 17:22 17:42 17:57 18:12 18:22 18:42 18:57 19:12 19:32 19:42 20:07 20:37 21:07 21:37
Baratage 14:02 15:02 15:54 16:28 16:52 17:13 17:23 17:43 17:58 18:13 18:23 18:43 18:58 19:13 19:33 19:43 20:08 20:38 21:08 21:38
Gometz-le-Châtel Justice 14:03 15:03 15:55 16:29 16:53 17:14 17:24 17:44 17:59 18:14 18:24 18:44 18:59 19:14 19:34 19:44 20:09 20:39 21:09 21:39
Sans Soucis 14:05 15:05 15:57 16:31 16:55 17:16 17:26 17:46 18:01 18:16 18:26 18:46 19:01 19:16 19:36 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
Saint-Nicolas 14:06 15:06 15:58 16:32 16:56 17:17 17:27 17:47 18:02 18:17 18:27 18:47 19:02 19:17 19:37 19:47 20:12 20:42 21:12 21:42
Gometz-la-Ville Mairie 14:08 15:08 16:00 16:34 16:58 17:19 17:29 17:49 18:04 18:19 18:29 18:49 19:04 19:19 19:39 19:49 20:14 20:44 21:14 21:44
Lavoir 14:09 15:09 16:01 16:35 16:59 17:20 17:30 17:50 18:05 18:20 18:30 18:50 19:05 19:20 19:40 19:50 20:15 20:45 21:15 21:45
Limours Tdf 14:12 15:12 16:04 16:38 17:02 17:23 17:33 17:53 18:08 18:23 18:33 18:53 19:07 19:22 19:42 19:52 20:17 20:47 21:17 21:47
Chaumusson 14:13 15:13 16:05 16:39 17:03 17:24 17:34 17:54 18:09 18:24 18:34 18:54 19:08 19:23 19:43 19:53 20:18 20:48 21:18 21:48
Chambord 14:15 15:15 16:07 16:41 17:05 17:26 17:36 17:56 18:11 18:26 18:36 18:56 19:10 19:25 19:45 19:55 20:20 20:50 21:20 21:50
Monument 14:17 15:17 16:09 16:43 17:07 17:28 17:38 17:58 18:13 18:28 18:38 18:58 19:11 19:26 19:46 19:56 20:21 20:51 21:21 21:51
Collège Vignaud 14:20 15:20 16:12 16:46 17:10 17:31 17:41 18:01 18:16 18:31 18:41 19:01 19:14 19:29 19:49 19:59 20:24 20:54 21:24 21:54
Haut du Parc 14:22 15:22 16:14 16:48 17:12 17:33 17:43 18:03 18:18 18:33 18:43 19:03 19:16 19:31 19:51 20:01 20:26 20:56 21:26 21:56
Gare | | 16:19 | 17:17 | 17:48 | | | 18:48 | | | 19:56 | | | | |
Malassis | | 16:21 | 17:19 | 17:50 | | | 18:50 | | | 19:58 | | | | |
Bonnelles Collège des 3 Moulins | | 16:24 | 17:22 | 17:53 | | | 18:53 | | | 20:01 | | | | |
Capucins | | 16:25 | 17:23 | 17:54 | | | 18:54 | | | 20:02 | | | | |
Croix Boisée | | 16:27 | 17:25 | 17:56 | | | 18:56 | | | 20:03 | | | | |
Les Orantes | | 16:29 | 17:27 | 17:58 | | | 18:58 | | | 20:05 | | | | |
Ferme de Noncienne | | 16:31 | 17:29 | 18:00 | | | 19:00 | | | 20:07 | | | | |
Bullion Hpr | | 16:32 | 17:30 | 18:01 | | | 19:01 | | | 20:08 | | | | |
Longchêne Place | | 16:34 | 17:32 | 18:03 | | | 19:03 | | | 20:09 | | | | |
Les Garennes | | 16:36 | 17:34 | 18:05 | | | 19:05 | | | 20:11 | | | | |
Place du Presbytère | | 16:39 | 17:37 | 18:08 | | | 19:08 | | | 20:14 | | | | |
Domaine des Aulnes | | 16:39 | 17:37 | 18:08 | | | 19:08 | | | 20:14 | | | | |
Gué d'Aulnes | | 16:41 | 17:39 | 18:10 | | | 19:10 | | | 20:16 | | | | |
Rochefort-en-Yvelines Les Petits Chaillots | | 16:43 | 17:41 | 18:12 | | | 19:12 | | | 20:18 | | | | |
La Glacière | | 16:45 | 17:43 | 18:14 | | | 19:14 | | | 20:20 | | | | |
École | | 16:46 | 17:44 | 18:15 | | | 19:15 | | | 20:21 | | | | |
Longvilliers Mairie / Village | | 16:48 | 17:46 | 18:17 | | | 19:17 | | | 20:23 | | | | |
Le Plessis Mornay | | 16:50 | 17:48 | 18:19 | | | 19:19 | | | 20:25 | | | | |
Dourdan Rouillon | | 16:54 | 17:52 | 18:23 | | | 19:23 | | | 20:29 | | | | |
Semont | | 16:56 | 17:54 | 18:25 | | | 19:25 | | | 20:31 | | | | |
Hôpital | | 17:01 | 17:59 | 18:30 | | | 19:30 | | | 20:36 | | | | |
Gare de Dourdan | | 17:02 | 18:00 | 18:31 | | | 19:31 | | | 20:37 | | | | |
La Forêt | | 17:04 | 18:02 | 18:33 | | | 19:33 | | | 20:39 | | | | |

| arrêt non desservi par cette course Me mercredi uniquement, en période scolaire

Direction Gare Orsay Ville

34 départs · lundi au vendredi

Matin

Arrêt 05:53 06:05 06:50 06:55 07:10 07:20 07:25 07:50 08:00 08:20 08:37 09:00 09:25 10:25 11:25 12:25
Dourdan La Forêt 05:53 | 06:50 | | 07:20 | | 08:00 | | | | | | |
Gare de Dourdan 05:55 | 06:52 | | 07:22 | | 08:02 | | | | | | |
Hôpital 05:56 | 06:53 | | 07:23 | | 08:03 | | | | | | |
Semont 06:01 | 06:58 | | 07:28 | | 08:08 | | | | | | |
Rouillon 06:02 | 06:59 | | 07:29 | | 08:09 | | | | | | |
Longvilliers Le Plessis Mornay 06:05 | 07:02 | | 07:32 | | 08:12 | | | | | | |
Mairie / Village 06:07 | 07:04 | | 07:34 | | 08:14 | | | | | | |
Rochefort-en-Yvelines École 06:09 | 07:06 | | 07:36 | | 08:16 | | | | | | |
La Glacière 06:10 | 07:07 | | 07:37 | | 08:17 | | | | | | |
Les Petits Chaillots 06:12 | 07:09 | | 07:39 | | 08:19 | | | | | | |
Bullion Gué d'Aulnes 06:14 | 07:11 | | 07:41 | | 08:21 | | | | | | |
Domaine des Aulnes 06:16 | 07:13 | | 07:43 | | 08:23 | | | | | | |
Place du Presbytère 06:19 | 07:16 | | 07:46 | | 08:26 | | | | | | |
Les Garennes 06:20 | 07:17 | | 07:47 | | 08:27 | | | | | | |
Longchêne Place 06:21 | 07:18 | | 07:48 | | 08:28 | | | | | | |
Hpr 06:23 | 07:20 | | 07:50 | | 08:30 | | | | | | |
Bonnelles Ferme de Noncienne 06:24 | 07:21 | | 07:51 | | 08:31 | | | | | | |
Les Orantes 06:25 | 07:22 | | 07:52 | | 08:32 | | | | | | |
Croix Boisée 06:26 | 07:23 | | 07:53 | | 08:33 | | | | | | |
Capucins 06:28 | 07:25 | | 07:55 | | 08:35 | | | | | | |
Collège des 3 Moulins 06:29 | 07:26 | | 07:56 | | 08:36 | | | | | | |
Forges-les-Bains Malassis 06:32 | 07:29 | | 07:59 | | 08:39 | | | | | | |
Limours Gare 06:36 | 07:33 | | 08:04 | | 08:44 | | | | | | |
Monument 06:39 06:05 07:37 06:55 07:10 08:07 07:25 07:50 08:47 08:20 08:37 09:00 09:25 10:25 11:25 12:25
Collège Vignaud 06:41 06:07 07:39 06:57 07:12 08:09 07:27 07:52 08:49 08:22 08:39 09:02 09:27 10:27 11:27 12:27
Haut du Parc 06:42 06:08 07:40 06:58 07:13 08:10 07:28 07:53 08:50 08:23 08:40 09:03 09:28 10:28 11:28 12:28
Chambord 06:46 06:12 07:44 07:02 07:17 08:14 07:32 07:57 08:54 08:27 08:44 09:07 09:32 10:32 11:32 12:32
Chaumusson 06:47 06:13 07:45 07:03 07:18 08:15 07:33 07:58 08:56 08:28 08:46 09:08 09:33 10:33 11:33 12:33
Tdf 06:48 06:14 07:46 07:04 07:19 08:16 07:34 07:59 08:57 08:29 08:47 09:09 09:34 10:34 11:34 12:34
Gometz-la-Ville Lavoir 06:51 06:17 07:49 07:07 07:22 08:19 07:37 08:02 09:00 08:32 08:50 09:12 09:37 10:37 11:37 12:37
Mairie 06:53 06:19 07:51 07:09 07:24 08:21 07:39 08:04 09:01 08:33 08:51 09:13 09:38 10:38 11:38 12:38
Gometz-le-Châtel Saint-Nicolas 06:55 06:21 07:53 07:11 07:26 08:23 07:41 08:06 09:03 08:35 08:53 09:15 09:40 10:40 11:40 12:40
Sans Soucis 06:57 06:22 07:55 07:13 07:28 08:25 07:43 08:08 09:05 08:38 08:56 09:17 09:42 10:42 11:42 12:42
Justice 06:58 06:23 07:56 07:14 07:29 08:26 07:44 08:09 09:06 08:39 08:57 09:18 09:43 10:43 11:43 12:43
Bures-sur-Yvette Baratage 06:59 06:24 07:57 07:15 07:30 08:27 07:45 08:10 09:07 08:40 08:58 09:19 09:44 10:44 11:44 12:44
Fauvettes 07:00 06:25 07:58 07:16 07:31 08:28 07:46 08:11 09:08 08:41 08:59 09:20 09:45 10:45 11:45 12:45
Gardey 07:02 06:26 08:00 07:18 07:33 08:30 07:48 08:13 09:09 08:43 09:01 09:21 09:46 10:46 11:46 12:46
Bures-sur-Yvette RER - La Croix 07:03 06:27 08:02 07:19 07:35 08:32 07:50 08:15 09:10 08:45 09:02 09:22 09:47 10:47 11:47 12:47
Grand Mesnil 07:04 06:28 08:04 07:20 07:37 08:34 07:52 08:17 09:12 08:47 09:04 09:24 09:49 10:49 11:49 12:48
Orsay Gare d'Orsay - Ville 07:09 06:33 08:11 07:25 07:44 08:40 07:59 08:24 09:17 08:53 09:09 09:29 09:54 10:54 11:54 12:53

Après-midi

Arrêt 13:25 14:25 15:25 15:50 15:50 16:10 16:50 17:05 17:15 17:20 17:52 18:10 18:20 18:40 19:40 19:45 20:45 21:15
Dourdan La Forêt | | | | 15:50 | 16:50 | | 17:20 | 18:10 | 18:40 19:40 | | |
Gare de Dourdan | | | | 15:52 | 16:52 | | 17:22 | 18:12 | 18:42 19:42 | | |
Hôpital | | | | 15:53 | 16:53 | | 17:23 | 18:13 | 18:43 19:43 | | |
Semont | | | | 15:58 | 16:58 | | 17:28 | 18:18 | 18:48 19:48 | | |
Rouillon | | | | 15:59 | 16:59 | | 17:29 | 18:19 | 18:49 19:49 | | |
Longvilliers Le Plessis Mornay | | | | 16:02 | 17:02 | | 17:32 | 18:22 | 18:52 19:52 | | |
Mairie / Village | | | | 16:04 | 17:04 | | 17:34 | 18:24 | 18:54 19:54 | | |
Rochefort-en-Yvelines École | | | | 16:06 | 17:06 | | 17:36 | 18:26 | 18:56 19:56 | | |
La Glacière | | | | 16:07 | 17:07 | | 17:37 | 18:27 | 18:57 19:57 | | |
Les Petits Chaillots | | | | 16:09 | 17:09 | | 17:39 | 18:29 | 18:59 19:59 | | |
Bullion Gué d'Aulnes | | | | 16:11 | 17:11 | | 17:41 | 18:31 | 19:01 20:01 | | |
Domaine des Aulnes | | | | 16:13 | 17:13 | | 17:43 | 18:33 | 19:03 20:03 | | |
Place du Presbytère | | | | 16:16 | 17:16 | | 17:46 | 18:36 | 19:06 20:06 | | |
Les Garennes | | | | 16:17 | 17:17 | | 17:47 | 18:37 | 19:07 20:07 | | |
Longchêne Place | | | | 16:18 | 17:18 | | 17:48 | 18:38 | 19:08 20:08 | | |
Hpr | | | | 16:20 | 17:20 | | 17:50 | 18:40 | 19:10 20:10 | | |
Bonnelles Ferme de Noncienne | | | | 16:21 | 17:21 | | 17:51 | 18:41 | 19:11 20:11 | | |
Les Orantes | | | | 16:22 | 17:22 | | 17:52 | 18:42 | 19:12 20:12 | | |
Croix Boisée | | | | 16:23 | 17:23 | | 17:53 | 18:43 | 19:13 20:13 | | |
Capucins | | | | 16:24 | 17:24 | | 17:54 | 18:45 | 19:15 20:15 | | |
Collège des 3 Moulins | | | | 16:26 | 17:26 | | 17:56 | 18:47 | 19:17 20:17 | | |
Forges-les-Bains Malassis | | | | 16:29 | 17:29 | | 17:59 | 18:50 | 19:20 20:20 | | |
Limours Gare | | | | 16:32 | 17:32 | | 18:02 | 18:53 | 19:23 20:23 | | |
Monument 13:25 14:25 15:25 15:50 16:35 16:10 17:35 17:05 17:15 18:05 17:52 18:56 18:20 19:26 20:26 19:45 20:45 21:15
Collège Vignaud 13:27 14:27 15:27 15:52 16:37 16:12 17:37 17:07 17:17 18:07 17:54 18:58 18:22 19:28 20:28 19:47 20:47 21:17
Haut du Parc 13:28 14:28 15:28 15:53 16:38 16:13 17:38 17:08 17:18 18:08 17:55 18:59 18:23 19:29 20:29 19:48 20:48 21:18
Chambord 13:32 14:32 15:32 15:57 16:42 16:17 17:42 17:12 17:22 18:12 17:59 19:03 18:27 19:33 20:33 19:52 20:52 21:22
Chaumusson 13:33 14:33 15:33 15:58 16:43 16:18 17:43 17:13 17:23 18:13 18:00 19:04 18:28 19:34 20:34 19:53 20:53 21:23
Tdf 13:34 14:34 15:34 15:59 16:44 16:19 17:44 17:14 17:24 18:14 18:01 19:05 18:29 19:35 20:35 19:54 20:54 21:24
Gometz-la-Ville Lavoir 13:37 14:37 15:37 16:02 16:47 16:22 17:47 17:17 17:27 18:17 18:04 19:08 18:32 19:38 20:37 19:57 20:56 21:26
Mairie 13:38 14:38 15:38 16:03 16:48 16:23 17:48 17:18 17:28 18:18 18:05 19:09 18:33 19:39 20:38 19:58 20:57 21:27
Gometz-le-Châtel Saint-Nicolas 13:40 14:40 15:40 16:05 16:50 16:25 17:50 17:20 17:30 18:20 18:07 19:11 18:35 19:41 20:40 20:00 20:59 21:29
Sans Soucis 13:42 14:42 15:42 16:07 16:52 16:27 17:51 17:22 17:31 18:21 18:08 19:12 18:36 19:42 20:41 20:01 21:00 21:30
Justice 13:43 14:43 15:43 16:08 16:53 16:28 17:52 17:23 17:32 18:22 18:09 19:13 18:37 19:43 20:42 20:02 21:01 21:31
Bures-sur-Yvette Baratage 13:44 14:44 15:44 16:09 16:54 16:29 17:53 17:24 17:33 18:23 18:10 19:14 18:38 19:44 20:43 20:03 21:02 21:32
Fauvettes 13:45 14:45 15:45 16:10 16:55 16:30 17:54 17:25 17:34 18:24 18:11 19:15 18:39 19:45 20:44 20:04 21:03 21:33
Gardey 13:46 14:46 15:46 16:11 16:56 16:31 17:55 17:26 17:35 18:25 18:12 19:16 18:40 19:46 20:45 20:05 21:04 21:34
Bures-sur-Yvette RER - La Croix 13:47 14:47 15:47 16:12 16:57 16:32 17:56 17:28 17:36 18:26 18:13 19:17 18:41 19:47 20:46 20:06 21:05 21:35
Grand Mesnil 13:48 14:48 15:48 16:13 16:58 16:33 17:57 17:29 17:37 18:27 18:14 19:18 18:42 19:48 20:47 20:07 21:06 21:36
Orsay Gare d'Orsay - Ville 13:53 14:53 15:53 16:18 17:03 16:38 18:02 17:34 17:42 18:32 18:19 19:23 18:47 19:53 20:51 20:11 21:10 21:40

| arrêt non desservi par cette course Me mercredi uniquement, en période scolaire